Комплектації | 1.4 XER 16V 6-ступ. АКПП |
---|---|
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ CHERY CHEVROLET AVEO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип кузову | Седан | ||||
Дверей/місць | 4/5 | ||||
Габарити Д/Ш/В | мм | 4399/1735 (2004 з дзеркалами) /1517 | |||
Колія пер./зад.коліс | мм | 1509/1509 | |||
База | мм | 2 525 | |||
Мінімальний діаметр розвороту | м | 10,1 | |||
Об'єм багажного відділення | л | 502 | |||
Коефіцієнт лобового опору | 0,320 | ||||
Допустима повна маса причепа без гальм / з гальмами | кг | 500/100 | |||
Ємність паливного баку | л | 46 | |||
Споряджена маса / повна | кг | 1098-1125/1573-1600 | |||
ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ | 1.4 AT6 | ||||
Тип |
Бензиновий, багатоточкове впорскування палива. Система зміни фаз газорозподілу. |
||||
Робочий об'єм | см.куб | 1398 | |||
Кількість клапанів | А14XER, 16 клапанів | ||||
Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 100 при 6000 | ||||
Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 130 при 4000 | ||||
Клас токсичності | Євро-4 | ||||
Діаметр циліндру / хід поршня | мм | 73,4/82,6 | |||
Ступінь стиснення | 10,5:1 | ||||
Тип приводу | передній | ||||
КПП |
АТ6 |
||||
Передаточні числа |
4.449/2.908 1.893/1.446 1.000/0.742 Зад. 2.871 Гол. 4.112 |
||||
ХОДОВА ЧАСТИНА | |||||
Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||||
Задня підвіска | Напівзалежна, торсіонна балка | ||||
Передні гальма/діаметр | мм | Дискові, вентильовані/256 | |||
Задні гальма/діаметр | мм | Барабанні/200 | |||
Розмір колісних дисків і шин | Легкосплавні колісні диски 205/55 R16 | ||||
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | |||||
Витрата палива у міському циклі /заміському циклі / змішаному циклі: | л/100 км | 9,0 / 5,4 / 6,8 | |||
Викиди CO2 | г/км | 159 | |||
Максимальна швидкість | км/год | 175 | |||
Прискорення від 0 до 100 км/г | сек. | 13,1 | |||
Рівень шуму | дБ | 72.0-73.0 | |||
Гарантія на автомобіль | 5 років або 100 000 км пробігу | ||||
Гарантія на кузов | 6 років |
Опції | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Сталеві колісні диски 195/65 R15 з ковпаками | • | • | |
Легкосплавні колісні диски 205/55 R16 | • | ||
Тимчасове запасне колесо (сталеве) | • | • | • |
Хромована решітка радіатора | • | • | • |
Ручки дверей кольору кузова | • | • | • |
Бокові дзеркала кольору кузова | • | • | |
Покажчики поворотів на бокових дзеркалах | • | • |
Опції | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Радіо, CD-MP3 програвач | • | • | |
Система My-link: кольоровий сенсорний дисплей із керуванням радіо, Bluetooth, USB, AUX-IN | • | ||
Камера заднього огляду | • | ||
Управління аудіосистемою на кермі | • | • | |
Графічний інформаційний дисплей | • | • | • |
4 динамікіа | • | • | |
6 динаміків | • | ||
Додаткові роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB і AUX-IN | • | • | |
Функція hands-free з керуванням на кермі | • |
Опції | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Тканинна обробка салону (FLASH) | • | ||
Тканинна обробка салону (BREVA) | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | ||
Регулювання водійського сидіння по висоті | • | ||
Ящик для зберігання речей під сидінням переднього пасажира | • | • | • |
Підлокітник водія | • | • |
Опції | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Кондиціонер | • | • | • |
Передні протитуманні фари | • | ||
Круїз-контроль | • | ||
Система допомоги при паркуванні (park-tronic) | • | ||
Гідропідсилювач керма | • | • | • |
Рульова колонка, що регулюється по висоті | • | • | |
Рульова колонка, що регулюється по висоті і вильоту | • | ||
Передні електричні склопідйомники з функцією опускання/піднімання скла одним дотиком | • | • | • |
Задні електричні склопідйомники з функцією опускання скла одним дотиком | • | ||
Електричне регулювання дзеркал з підігрівом | • | • | |
Датчик дощу | • | ||
Автоматичний контроль світла | • | ||
Система «Follow-Me-Home» - затримка вимкнення фар при закритті автомобіля | • | • | • |
Інформаційний дисплей, бортовий комп'ютер | • | ||
Шкіряне оздоблення керма | • | ||
Додаткові повітроводи для обігріву ніг задніх пасажирів | • | • | |
Футляр для зберігання окулярів з боку водія | • | • | • |
Вставки на дверних панелях кольору TITANIUM | • | • | • |
Опції | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира | • | • | • |
Бокові подушки безпеки водія та пасажира | • | ||
Шторки безпеки для 1 і 2 ряду сидінь | • | ||
ABS - антиблокувальна система гальм | • | • | • |
EBD - розподіл гальмівних зусиль | • | • | • |
Центральний замок з дистанц.керуванням | • | • | • |
Дистанційне відкриття багажного відділення з ключа | • | • | • |
Денні ходові вогні (LED) | • | • | • |
Іммобілайзер двигуна | • | • | • |
Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX для 2 сидінь | • | • | • |
П'ять підголівників і п'ять триточкових ременів безпеки | • | • | • |
*Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.
**Зазначено еквівалент цін в доларах США на відповідну дату згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets.
Під «Вигодою» мається на увазі різниця між попередньою роздрібною ціною та спеціальною ціною на автомобілі Chevrolet Aveo, що діє протягом 24.02.2021 в дилерській мережі ТОВ "СІ ЕЙ Автомотів". Співвідношення розміру вигоди (знижки) до попередньої роздрібної ціни реалізації автомобіля Chevrolet Aveo - 7,5%. Акція діє в дилерській мережі ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» з 25.12.2019 р. до повного розпродажу автомобілів Chevrolet Aveo 2019 р.в.
Кількість автомобілів обмежена. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або по тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно з тарифами операторів зв'язку).
Гарантія на автомобіль 5 років або 100 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації.