Комплектации |
Luxe 5-дв. ліфтбек/бензин/1,6 л 16 кл. |
---|---|
Цена на автомобили 2021 г.в., грн. с НДС | |
Цена на доукомплектованные автомобили** 2021 г.в. грн. с НДС |
Екстер'єр FL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішні дзеркала з БВП в колір кузову | ● | ● | ||||
Зовнішні ручки дверей в колір кузову | ● | ● | ● | |||
Сталеві диски чорного кольору 14" | 14" | 14" | 14" | |||
Сталеві диски сірого кольору 14" | 14" | |||||
Ковпаки коліс декоративні | ● | ● | ||||
Колеса литі 15" | 15" | 15" | ||||
Запасне колесо штамп. повнорозмірне 14" | 14" | 14" | 14" | 14" | ||
Запасне колесо штамп. тимчасове 14" | 14" | 14" |
Електропідсилювач керма | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сидіння водія з регулюванням по висоті | ● | ● | ||||
Електросклопідйомники передніх дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |
Електросклопідйомники задніх дверей | ● | ● | ||||
Електропривід та обігрів зовнішніх дзеркал | ● | ● | ● | |||
Електрообігрів зовнішніх дзеркал | ● | ● | ||||
Центральний замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок с ДУ | ● | ● | ● | |||
Складаний ключ | ● | ● | ● | |||
Кондиціонер | ● | ● | ● | |||
Клімат-контроль | ● | ● | ||||
Тоновані стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчики паркування позаду | ● | ● | ||||
Датчик дощу | ● | ● | ||||
Датчик світла | ● | ● | ||||
Обігрів вітрового скла | ● | ● | ||||
Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ||||
Круїз-контроль та обмежувач швидкості | ● | ● | ● | |||
Аудіопідготовка (антена комбінована) | ● | ● | ||||
Аудіопідготовка (4D+антена комбінована) | ● | |||||
Аудіосистема (4D + антена комбінована) | ● | ● | ● | |||
Повний пакет шумоізоляції | ● | ● | ● | ● | ● |
Інтерьєр FL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бортовий комп'ютер | ● | ● | ● | ● | ● | |
Підказчик переключення передач | ● | ● | ● | |||
Верхні поручні (3 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS + BAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ||||
TCS - Протибуксовочна система | ● | ● | ||||
Подушка безпеки водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безпеки переднього пасажира | ● | ● | ● | |||
Підголівники задніх сидінь (2-3 шт.) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Іммобілайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Охоронна сигналізація | ● |
* Ціни вказані станом на 23.02.2022 р. включно з ПДВ.
** Більш детальну інформацію по доукомплектації, Ви зможете знайти у детальних прайсах по моделі, що Вас зацікавила.
Всі розрахунки в гривнях за офіційним курсом RUR на день виписки рахунку. Курс станом на 23.02.2022 становить 1 RUR = 0,366 грн. згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets. Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольоровe гаму та про рекомендовані роздрібні ціни носить довідковий характер і ні за яких обставин не є публічною офертою.
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів або за телефоном гарячої лінії 0 800 502 400 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).
Гарантія на передньопривідні автомобілі LADA 3 роки або 100 000 км (в залежності від того, що настане раніше), на повнопривідні (Niva, Niva Travel) - 24 міс. або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше). Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації. «Найдешевшим новим авто на даний момент в Україні є LADA Granta» - згідно https://bit.ly/3Dxhs72